Call now! (ID:287903)
+1-855-211-0932
HomeRegister Domain Names

Register Domain Names

At Innovative Hosting Solutions, we offer domain registration services at low prices. With us you can pick from 50+ universal and country-specific TLD extensions. Besides, we offer multiple-year domain registration options, so you can reserve your domain name for up to ten years.

Check your Domain Availability...

.academy
$33.49/yr
.bargains
$34.00/yr
.cafe
$39.50/yr
.capital
$57.49/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $33.49 $66.98 $100.47 $133.96 $167.45 $200.94 $234.43 $267.92 $301.41 $334.90
.bargains $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.cafe $39.50 $79.00 $118.50 $158.00 $197.50 $237.00 $276.50 $316.00 $355.50 $395.00
.capital $57.49 $114.98 $172.47 $229.96 $287.45 $344.94 $402.43 $459.92 $517.41 $574.90
.center $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.cheap $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.coach $53.99 $107.98 $161.97 $215.96 $269.95 $323.94 $377.93 $431.92 $485.91 $539.90
.computer $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.consulting $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 $252.00 $294.00 $336.00 $378.00 $420.00
.cool $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.coupons $50.50 $101.00 $151.50 $202.00 $252.50 $303.00 $353.50 $404.00 $454.50 $505.00
.digital $38.50 $77.00 $115.50 $154.00 $192.50 $231.00 $269.50 $308.00 $346.50 $385.00
.email $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.engineering $55.00 $110.00 $165.00 $220.00 $275.00 $330.00 $385.00 $440.00 $495.00 $550.00
.enterprises $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.estate $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.events $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.expert $55.00 $110.00 $165.00 $220.00 $275.00 $330.00 $385.00 $440.00 $495.00 $550.00
.express $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.farm $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.fitness $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.forsale $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.foundation $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.fyi $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 $147.00 $171.50 $196.00 $220.50 $245.00
.group $23.50 $47.00 $70.50 $94.00 $117.50 $141.00 $164.50 $188.00 $211.50 $235.00
.international $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.irish $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.land $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.ltd $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.marketing $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.media $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.money $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.network $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.partners $59.50 $119.00 $178.50 $238.00 $297.50 $357.00 $416.50 $476.00 $535.50 $595.00
.photography $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.photos $22.99 $45.98 $68.97 $91.96 $114.95 $137.94 $160.93 $183.92 $206.91 $229.90
.plus $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.productions $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.properties $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.recipes $55.00 $110.00 $165.00 $220.00 $275.00 $330.00 $385.00 $440.00 $495.00 $550.00
.rentals $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.repair $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.rocks $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.sale $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.school $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.social $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.software $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.support $23.99 $47.98 $71.97 $95.96 $119.95 $143.94 $167.93 $191.92 $215.91 $239.90
.systems $31.50 $63.00 $94.50 $126.00 $157.50 $189.00 $220.50 $252.00 $283.50 $315.00
.team $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.technology $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.today $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.wine $50.50 $101.00 $151.50 $202.00 $252.50 $303.00 $353.50 $404.00 $454.50 $505.00
.works $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.world $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.zone $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.com FREE $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50
.net $17.00 $37.00 $57.00 $77.00 $97.00 $117.00 $137.00 $157.00 $177.00 $197.00
.org $16.00 $35.00 $54.00 $73.00 $92.00 $111.00 $130.00 $149.00 $168.00 $187.00
.info $20.00 $45.00 $70.00 $95.00 $120.00 $145.00 $170.00 $195.00 $220.00 $245.00
.biz $18.00 $40.50 $63.00 $85.50 $108.00 $130.50 $153.00 $175.50 $198.00 $220.50
.us FREE $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00
.uk FREE $13.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.co.uk FREE $13.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.ie $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.ca $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 $147.00 $171.50 $196.00 $220.50 $245.00
.eu FREE $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 $81.00 $94.50 $108.00 $121.50
.com.au $13.50 $30.00 $43.50 $57.00 $70.50 - - - - -
.site FREE $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00
.online FREE $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00
.website FREE $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00
.space FREE $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50
.co $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 - - - - -
.ae $45.00 $90.00 $135.00 $180.00 $225.00 - - - - -
.qa $29.50 $59.00 $88.50 $118.00 $147.50 - - - - -
.co.za $21.00 - - - - - - - - -
.es FREE $15.95 $31.90 $47.85 $63.80 - - - - -
.me $23.50 $47.00 $70.50 $94.00 $117.50 $141.00 $164.50 $188.00 $211.50 $235.00
.tv $40.00 $80.00 $120.00 $160.00 $200.00 $240.00 $280.00 $320.00 $360.00 $400.00
.xyz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.top $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.pro $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.tech FREE $53.00 $106.00 $159.00 $212.00 $265.00 $318.00 $371.00 $424.00 $477.00
.store FREE $53.00 $106.00 $159.00 $212.00 $265.00 $318.00 $371.00 $424.00 $477.00
.company $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.solutions $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.services $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.deals $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.in $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il $34.00 - - - - - - - - -
.ch $19.50 - - - - - - - - -
.se $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.no $18.00 - - - - - - - - -
.fi $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 - - - - -
.dk $31.00 $43.00 $58.00 - $88.00 - - - - -
.co.nz $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.pt $23.00 - $69.00 - $115.00 - - - - -
.pl $32.00 $64.00 $96.00 - - - - - - -
.gr - $31.00 - - - - - - - -
.ph $58.00* $134.00 - - $362.00 - - - - $742.00
.jp $41.00 - - - - - - - - -
.club $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.party $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.fun FREE $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00
.press FREE $64.00 $128.00 $192.00 $256.00 $320.00 $384.00 $448.00 $512.00 $576.00
.news $31.50 $63.00 $94.50 $126.00 $157.50 $189.00 $220.50 $252.00 $283.50 $315.00
.name $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.mobi $31.50 $63.00 $94.50 $126.00 $157.50 $189.00 $220.50 $252.00 $283.50 $315.00
.guru $38.50 $77.00 $115.50 $154.00 $192.50 $231.00 $269.50 $308.00 $346.50 $385.00
.ninja $31.50 $63.00 $94.50 $126.00 $157.50 $189.00 $220.50 $252.00 $283.50 $315.00
.family $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.cc $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.ws $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.be FREE - - - - - - - - -
.mx $54.50 $109.00 $163.50 $218.00 $272.50 - - - - -
.com.mx $54.50 $109.00 $163.50 $218.00 $272.50 - - - - -
.org.uk FREE $13.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.me.uk FREE $13.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00
.net.au $14.50 $32.00 $46.50 $61.00 $75.50 - - - - -
.org.au $18.50 $40.00 $58.50 $77.00 $95.50 - - - - -
.at $20.00 - - - - - - - - -
.nu $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.asia $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.net.nz $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.org.nz $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.cn $16.50 $37.50 $58.50 $79.50 $100.50 $121.50 $142.50 $163.50 $184.50 $205.50
.com.cn $16.50 $37.50 $58.50 $79.50 $100.50 $121.50 $142.50 $163.50 $184.50 $205.50
.net.cn $16.50 $37.50 $58.50 $79.50 $100.50 $121.50 $142.50 $163.50 $184.50 $205.50
.org.cn $16.50 $37.50 $58.50 $79.50 $100.50 $121.50 $142.50 $163.50 $184.50 $205.50
.tw $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
.com.tw $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
.business $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.church $39.50 $79.00 $118.50 $158.00 $197.50 $237.00 $276.50 $316.00 $355.50 $395.00
.education $31.50 $63.00 $94.50 $126.00 $157.50 $189.00 $220.50 $252.00 $283.50 $315.00
.games $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.run $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $33.49 $66.98 $100.47 $133.96 $167.45 $200.94 $234.43 $267.92 $301.41 $334.90
.bargains $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.cafe $39.50 $79.00 $118.50 $158.00 $197.50 $237.00 $276.50 $316.00 $355.50 $395.00
.capital $57.49 $114.98 $172.47 $229.96 $287.45 $344.94 $402.43 $459.92 $517.41 $574.90
.center $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.cheap $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.coach $53.99 $107.98 $161.97 $215.96 $269.95 $323.94 $377.93 $431.92 $485.91 $539.90
.computer $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.consulting $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 $252.00 $294.00 $336.00 $378.00 $420.00
.cool $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.coupons $50.50 $101.00 $151.50 $202.00 $252.50 $303.00 $353.50 $404.00 $454.50 $505.00
.digital $38.50 $77.00 $115.50 $154.00 $192.50 $231.00 $269.50 $308.00 $346.50 $385.00
.email $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.engineering $55.00 $110.00 $165.00 $220.00 $275.00 $330.00 $385.00 $440.00 $495.00 $550.00
.enterprises $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.estate $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.events $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.expert $55.00 $110.00 $165.00 $220.00 $275.00 $330.00 $385.00 $440.00 $495.00 $550.00
.express $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.farm $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.fitness $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.forsale $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.foundation $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.fyi $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 $147.00 $171.50 $196.00 $220.50 $245.00
.group $23.50 $47.00 $70.50 $94.00 $117.50 $141.00 $164.50 $188.00 $211.50 $235.00
.international $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.irish $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.land $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.ltd $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.marketing $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.media $36.49 $72.98 $109.47 $145.96 $182.45 $218.94 $255.43 $291.92 $328.41 $364.90
.money $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.network $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.partners $59.50 $119.00 $178.50 $238.00 $297.50 $357.00 $416.50 $476.00 $535.50 $595.00
.photography $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.photos $22.99 $45.98 $68.97 $91.96 $114.95 $137.94 $160.93 $183.92 $206.91 $229.90
.plus $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.productions $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.properties $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.recipes $55.00 $110.00 $165.00 $220.00 $275.00 $330.00 $385.00 $440.00 $495.00 $550.00
.rentals $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.repair $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.rocks $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.sale $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.school $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.social $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.software $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.support $23.99 $47.98 $71.97 $95.96 $119.95 $143.94 $167.93 $191.92 $215.91 $239.90
.systems $31.50 $63.00 $94.50 $126.00 $157.50 $189.00 $220.50 $252.00 $283.50 $315.00
.team $30.99 $61.98 $92.97 $123.96 $154.95 $185.94 $216.93 $247.92 $278.91 $309.90
.technology $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.today $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.wine $50.50 $101.00 $151.50 $202.00 $252.50 $303.00 $353.50 $404.00 $454.50 $505.00
.works $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.world $32.99 $65.98 $98.97 $131.96 $164.95 $197.94 $230.93 $263.92 $296.91 $329.90
.zone $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.com $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.net $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.org $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.info $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.biz $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.us $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.uk $13.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $13.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ie $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.ca $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 $147.00 $171.50 $196.00 $220.50 $245.00
.eu $13.50 $27.00 $40.50 $54.00 $67.50 $81.00 $94.50 $108.00 $121.50 $135.00
.com.au $13.50 $30.00 $43.50 $57.00 $70.50 - - - - -
.site $7.99* $43.99 $79.99 $115.99 $151.99 $187.99 $223.99 $259.99 $295.99 $331.99
.online $10.99* $46.99 $82.99 $118.99 $154.99 $190.99 $226.99 $262.99 $298.99 $334.99
.website $6.99* $37.99 $68.99 $99.99 $130.99 $161.99 $192.99 $223.99 $254.99 $285.99
.space $5.99* $36.49 $66.99 $97.49 $127.99 $158.49 $188.99 $219.49 $249.99 $280.49
.co $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 - - - - -
.ae $45.00 $90.00 $135.00 $180.00 $225.00 - - - - -
.qa $29.50 $59.00 $88.50 $118.00 $147.50 - - - - -
.co.za $21.00 - - - - - - - - -
.es $15.95 $31.90 $47.85 $63.80 $79.75 - - - - -
.me $23.50 $47.00 $70.50 $94.00 $117.50 $141.00 $164.50 $188.00 $211.50 $235.00
.tv $40.00 $80.00 $120.00 $160.00 $200.00 $240.00 $280.00 $320.00 $360.00 $400.00
.xyz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.top $19.50 $39.00 $58.50 $78.00 $97.50 $117.00 $136.50 $156.00 $175.50 $195.00
.pro $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.tech $11.99* $64.99 $117.99 $170.99 $223.99 $276.99 $329.99 $382.99 $435.99 $488.99
.store $11.99* $64.99 $117.99 $170.99 $223.99 $276.99 $329.99 $382.99 $435.99 $488.99
.company $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 $90.00 $105.00 $120.00 $135.00 $150.00
.solutions $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.services $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.deals $36.00 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.in $21.50 $43.00 $64.50 $86.00 $107.50 $129.00 $150.50 $172.00 $193.50 $215.00
.de $18.50 - - - - - - - - -
.it $15.00 - - - - - - - - -
.nl $20.50 - - - - - - - - -
.fr $15.95 - - - - - - - - -
.co.il $34.00 - - - - - - - - -
.ch $19.50 - - - - - - - - -
.se $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.no $18.00 - - - - - - - - -
.fi $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 - - - - -
.dk $31.00 $43.00 $58.00 - $88.00 - - - - -
.co.nz $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.pt $23.00 - $69.00 - $115.00 - - - - -
.pl $32.00 $64.00 $96.00 - - - - - - -
.gr - $31.00 - - - - - - - -
.ph $58.00* $134.00 - - $362.00 - - - - $742.00
.jp $41.00 - - - - - - - - -
.club $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.party $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.fun $7.99* $43.99 $79.99 $115.99 $151.99 $187.99 $223.99 $259.99 $295.99 $331.99
.press $11.99* $75.99 $139.99 $203.99 $267.99 $331.99 $395.99 $459.99 $523.99 $587.99
.news $31.50 $63.00 $94.50 $126.00 $157.50 $189.00 $220.50 $252.00 $283.50 $315.00
.name $19.00 $38.00 $57.00 $76.00 $95.00 $114.00 $133.00 $152.00 $171.00 $190.00
.mobi $31.50 $63.00 $94.50 $126.00 $157.50 $189.00 $220.50 $252.00 $283.50 $315.00
.guru $38.50 $77.00 $115.50 $154.00 $192.50 $231.00 $269.50 $308.00 $346.50 $385.00
.ninja $31.50 $63.00 $94.50 $126.00 $157.50 $189.00 $220.50 $252.00 $283.50 $315.00
.family $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.cc $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.ws $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.be $15.00 - - - - - - - - -
.mx $54.50 $109.00 $163.50 $218.00 $272.50 - - - - -
.com.mx $54.50 $109.00 $163.50 $218.00 $272.50 - - - - -
.org.uk $13.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.me.uk $13.95 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.net.au $14.50 $32.00 $46.50 $61.00 $75.50 - - - - -
.org.au $18.50 $40.00 $58.50 $77.00 $95.50 - - - - -
.at $20.00 - - - - - - - - -
.nu $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.asia $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.net.nz $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.org.nz $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.cn $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.com.cn $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.net.cn $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.org.cn $21.00 $42.00 $63.00 $84.00 $105.00 $126.00 $147.00 $168.00 $189.00 $210.00
.tw $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
.com.tw $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
.business $18.00 $36.00 $54.00 $72.00 $90.00 $108.00 $126.00 $144.00 $162.00 $180.00
.church $39.50 $79.00 $118.50 $158.00 $197.50 $237.00 $276.50 $316.00 $355.50 $395.00
.education $31.50 $63.00 $94.50 $126.00 $157.50 $189.00 $220.50 $252.00 $283.50 $315.00
.games $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.run $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.academy yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.bargains yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
